PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (2008/2009)
Corsi Attivati
INDIRIZZO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CON PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA E MINISPERIMENTAZIONE DI STORIA DELL'ARTE
| DISCIPLINE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o attività alternative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua e letteratura inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua e letteratura latina | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Arte | 2 | 2 | | | |
| Disegno e storia dell'arte | | | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | | | 2 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | | | | |
| Matematica e informatica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Scienze, chimica e geografia astronomica | | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | | | 2 | 3 | 3 |
INDIRIZZO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE "BROCCA"
| DISCIPLINE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o attività alternative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura latina | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Arte | 2 | 2 | | | |
| Storia dell'arte | | | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | | | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Geografia | 2 | 2 | | | |
| Matematica e informatica | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Scienze della terra | 3 | | | | 2 |
| Biologia | | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | | | 4 | 3 | 3 |
| Laboratorio di fisica / chimica | 3 | 3 | | | |
| Chimica | | | 2 | 3 | 2 |
INDIRIZZO LINGUISTICO SPERIMENTAZIONE "BROCCA"
| DISCIPLINE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o attività alternative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura latina | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera 3 | | | 5 | 5 | 4 |
| Musica | 2 | | | | |
| Arte | | 2 | | | |
| Storia dell'arte | | | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | | | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Geografia | 2 | 2 | | | |
| Matematica e informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 3 | | | | |
| Biologia | | 3 | | | 2 |
| Fisica | | | | 4 | 2 |
| Chimica | | | 4 | | |
INDIRIZZO PSICO - PEDAGOGICO SPERIMENTAZIONE "BROCCA"
| DISCIPLINE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o attività alternative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e letteratura latina | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Arte | 2 | | | | |
| Musica | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | | | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Geografia | 2 | 2 | | | |
| Matematica e informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 3 | | | | |
| Biologia | | 3 | | | 3 |
| Fisica | | | | 4 | |
| Chimica | | | 4 | | |
| Elem. di psicologia, sociologia e statistica | 4 | 4 | | | |
| Psicologia | | | 2 | 2 | |
| Sociologia | | | 2 | 2 | |
| Pedagogia | | | 3 | 3 | 3 |
| Metod. della ricerca socio-psico-pedag. |
| | | | 2 |
| Legislazione sociale | | | | | 3 |
Corsi Attivabili (con un numero minimo di 20 allievi)
INDIRIZZO CLASSICO SPERIMENTAZIONE "BROCCA"
| DISCIPLINE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o attività alternative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura latina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Arte e/o musica | 2 | 2 | | | |
| Storia dell'arte | | | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | | | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | | | |
| Diritto | | | 2 | 2 | |
| Economia | | | | | 2 |
| Geografia | 2 | 2 | | | |
| Matematica e informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 3 | | | | |
| Biologia | | 3 | | | 3 |
| Fisica | | | | 4 | 2 |
| Chimica | | | 4 | | |
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI
| DISCIPLINE | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | | | |
| Educazione motoria | | | 2 | 2 | 2 |
| Religione (o attività alternative) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze sociali | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Storia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | | | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Linguaggi non verbali e multimediali | 2 | 2 | | | |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della terra | 2 | 2 | | | |
| Scienze sperimentali | | | 1 | 1 | 1 |
| Committenza locale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |